سبد خرید شما خالی است
کودمایع هیومیکا 1لیتری
برای دریافت آخرین قیمت تماس بگیرید
- حداقل سفارش: 1 لیتر
- حداکثر سفارش: 0 لیتر
اسید هیومیک | 12-10 % |
مواد آلی | 25-20 % |
اسید فولویک | 5-4 % |
پتاسیم | 8-6 % |
فسفر | 3-2.5 % |
اسیدهای آمینه | 2 % |
روی | 1000 mg/L |
ازت | 3-2.5 % |
منگنز | 500 mg/L |
مس | 500 mg/L |
آهن | 1000 mg/L |
مشخصات فنی | 0 |
یکتابان بزرگترین فروشگاه اینترنتی کشاورزی در ایران هستش و در اون بهترین قیمت عرضه میشه. در فروشگاه آنلاین کشاورزی یکتابان علاوه بر خرید محصولات کشاورزی و باغی می تونید از مشاوره کشاورزی کارشناسان یکتابان هم بهره مند بشید.
هیومیکا کود مایع هوموسی حاوی اسیدهای آلی هیومیک و فولویک است که انواع عناصر غذایی اصلی ازت، فسفر، پتاسیم و ریزمغذیهای روی، آهن، مس و منگنز را به صورت کلات شده دارد. هیومیکا برای تمام گیاهان زراعی، درختان میوه، سبزی و صیفی، گلخانهای و زینتی مناسب است و موجب افزایش عملکرد، کیفیت و بازارپسندی محصول میگردد.
مزایای کاربرد کود مایع هیومیکا:
- تبدیل فرمهای غیرقابل جذب عناصر در خاک به فرمهای قابل جذب از طریق کلات کردن آنها
- مقاوم ساختن گیاهان در مقابل تنشهای محیطی مانند خشکی، گرما، سرما، آفات و بیماریها
- افزایش رشد ریشه و تحریک گیاه برای جذب هرچه بیشتر عناصر غذایی موجود در خاک
- اصلاح اسیدیته خاکافزایش جمعیت میکرواورگانیسمهای مفید خاک
- افزایش مواد آلی و بهبود شرایط فیزیکی خاک
ترکیبات (درصد):
سید هیومیک | 12-10 % | |
اسید فولویک | 5-4 % | |
مواد آلی | 25-20 % | |
ازت | 3-2.5 % | |
فسفر | 3-2.5 % | |
پتاسیم | 8-6 % | |
اسیدهای آمینه | 2 % | |
روی | 1000 mg/L | |
آهن | 1000 mg/L | |
مس | 500 mg/L | |
منگنز | 500 mg/L |
روش مصرف:
روش مصرف |
میزان مصرف |
زمان مصرف |
---|---|---|
محلول پاشی | 3 تا 4 لیتر در هکتار | 3-2 نوبت در طول رشد |
در خاک | 10 تا 5 لیتر در هکتار | 3-2 نوبت در طول رشد |
بذرمال | 1 لیتر در 10 لیتر آب برای 100 کیلو بذر | هنگام کاشت |
آغشته نمودن نهال و نشاء | غوطه ور شدن نهال و نشاء در محلول 10 در هزار | هنگام کاشت |
توصیههای مصرف جهت محلول پاشی:
محصول |
دفعات مصرف |
زمان مصرف |
میزان مصرف |
---|---|---|---|
غلات (گندم و جو) | 3 نوبت | اوایل پنجه زنی، پس از سرمای زمستانه و ابتدای ساقهزنی | 2 تا 3 لیتر در هکتار |
ذرت | 2 نوبت | مرحله 7 – 6 برگی و تکرار یک ماه بعد | 2 تا 3 لیتر در هکتار |
برنج | 3 نوبت | خزانه، مرحله پنجه زنی و ساقه رفتن | 5/1 لیتر در هکتار |
گوجه فرنگی، انوع سبزی، صیفی و جالیز | 4 نوبت | مرحله 5 – 4 برگی، تکرار 10 روز بعد، ظهور اولین گلها و تکرار 3 – 2 هفته بعد |
3 در هزار |
محصولات گلخانهای | 2 نوبت | پیش از شروع گلدهی و تکرار هر 2 – 1 هفته | 2 تا 3 لیتر در هکتار |
سیب زمینی | 2 نوبت | یک هفته پس از خاک دهی و پیش از شروع گلدهی | 2 تا 3 لیتر در هکتار |
سویا و لوبیا | 2 نوبت | پس از کامل شدن اولین 3 برگچهای و هر دو هفته یک بار | 5/2 – 5/1 لیتر در هکتار |
چغندر قند | 2 نوبت | مرحله 6 و 8 برگی و تکرار یک ماه بعد | 2 تا 3 لیتر در هکتار |
کلـــزا | 2 نوبت | پس از سرمای زمستانه و شروع ساقه رفتن | 5/2 – 5/1 لیتر در هکتار |
پنبه | 2 نوبت | پیش از گلدهی و پیش از باز شدن غوزهها | 3 لیتر در هکتار |
درختان میوه دانهدار | 3 نوبت | پیش از گلدهی، زمان فندقی شدن میوهها و تکرار 5/1 و 1 ماه | 2 در هزار |
درختان میوه هستهدار | 2 نوبت | پس از ریزش گلبرگها و تکرار در صورت نیاز | 3 – 2 در هزار |
پسته | 3 نوبت | پس از ارزنی شدن میوهها، تکرار یک ماه بعد و هنگام پرشدن دانهها | 2 در هزار |
انگور | 3 نوبت | پیش از باز شدن گلها، پس از ریزش گلبرگها و مرحله غوره | 3 در هزار |
در بستهبندیهای 1، 4، 10 و 20 لیتری